| ID | 視頻名稱 | 視頻描述 | 觀看權限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基礎:Tebis 功能主菜單簡介 | [05:53] 介紹Tebis 功能主菜單的分布和功能 | 免費觀看 |
| 2 | CAD設計:點元素設計功能 | [09:18] 介紹Tebis CAD設計基礎:點的設計 | 免費觀看 |
| 3 | CAD設計:直線元素設計功能 | [10:00] 介紹Tebis 基礎設計功能:直線元素設計 | 免費觀看 |
| 4 | CAD設計:圓形設計功能 | [05:47] 介紹Tebis 基礎設計功能:圓的設計 | 免費觀看 |
| 5 | CAD設計:曲線設計功能 | [10:20] 介紹Tebis 基礎設計功能:曲線設計 | 免費觀看 |
| 6 | CAD設計:構造曲線設計功能 | [13:01] 介紹Tebis基礎設計功能:構造曲線提取 | 免費觀看 |
| 7 | CAD設計:規則曲面設計功能 | [05:07] 介紹Tebis 基礎設計功能:規則曲面設計 | 免費觀看 |
| 8 | CAD設計:自由曲面設計功能 | [11:51] 介紹Tebis 基礎設計功能:自由曲面設計 | 免費觀看 |
| 9 | CAD設計:修剪曲面設計功能 | [03:45] 介紹Tebis 基礎設計功能:修剪面設計 | 免費觀看 |
| 10 | CAD設計:拓撲面設計功能 | [08:54] 介紹Tebis 基礎設計功能:拓撲面設計 | 免費觀看 |
| 11 | CAD設計:平面設計功能 | [04:47] 介紹Tebis 基礎設計功能:平面的設計 | 免費觀看 |
| 12 | CAD設計:坐標系功能 | [12:38] 介紹Tebis 基礎設計功能:坐標系功能 | 免費觀看 |
| 13 | CAD設計:尺寸標注功能 | [05:46] 介紹Tebis 基礎設計功能:尺寸標注 | 免費觀看 |
| 14 | CAD設計:元素信息查詢功能 | [02:17] 介紹Tebis 基礎設計功能:元素信息查詢 | 免費觀看 |
| 15 | CAD設計:測量工具應用 | [04:08] 介紹Tebis 基礎設計功能:測量工具應用 | 免費觀看 |
上海熙銳信息科技有限公司成立于2011年,是一家致力于向制造行業提供先進加工機床和應用軟件的高科技企業。產品涉及到鈑金數控激光切割加工機、大型數控雕刻機、數控折彎機、沖床及相關軟件。主要代理銷售的機床產品有日本牧野Makino數控加工機床、日本三菱Mitsubishi的三維五軸激光切割機、日本中村留的數控車銑復合加工機床,以及工業機器人集成解決方案。軟件產品有德國Tebis自動化CAD/CAM MES軟件,以及后處理和仿真優化軟件系統。
進過多年的發展和積累,公司凝聚了一批經驗豐富的技術工程師、項目管理人員和服務咨詢工程師。同時也贏得了一百多家用戶的信賴和支持。我們的用戶廣泛分布在汽車、航空、電子、通用機械、熱成型加工、曲軸加工、家用電器等行業。
我們不僅為用戶提供優質的軟硬件產品,還為客戶提供咨詢、外包設計、模面工程、以及后置處理定制、虛擬機床定制以及現場培訓等等增值服務。
堅持“一切為用戶考慮”的服務宗旨,我們根據用戶的不同需求,對產品配置和服務方式做出定制化的服務策略。最大限度滿足用戶的要求。承接各種規模的工程外包服務,與用戶一起協作,幫助用戶利用最少的資源,創造最大的效益,縮短開發和供貨周期。隨著中國市場規模的不斷發展和變化,熙銳科技也迎來了新的發展契機,同時也面臨這新的挑戰。我們將繼續深入探索、持續努力,為客戶提供更多更好的技術支持和服務,和中國客戶一道成長和發展,實現共贏!